Untersuchungsrahmen | Nutzungs- und Biotoptypen, Biotope, Gesetzlich geschützte Biotope, Natura-2000 Gebiete. |
Datengrundlagen | Landschaftsplan der Gemeinde Barsbüttel, 1. Fortschreibung (2017), Ortsbesichtigung im Herbst 2016 zur Überprüfung der aktuell vorhandenen Biotop- und Nutzungstypen und der gesetzlich geschützten Biotope. |
Beschreibung | Die Vorhabenfläche wird als Acker genutzt. Am Westrand und am Nordrand, entlang der Straße "An der Barsbek", verlaufen Knicks mit einer Gesamtlänge von rund 150 m. Das nördlich gelegene bebaute Grundstück ist (vermutlich außerhalb des Plangebiets) mit einer Gehölzanpflanzung umgeben. Westlich des Plangebiets befindet sich, getrennt durch einen Wirtschaftsweg, ein Waldstück. Südlich des Plangebiets schließt sich eine eingezäunte und mit einem hochgewachsenen Gehölzsaum eingefasste Fläche mit mehreren Regenrückhaltebecken an. Beachtenswert ist insbesondere der Knick am Westrand. Er bildet entlang des Wegs "Am Ehrenhain" zusammen mit dem westlich gelegenen Wald eine redderartige Situation und enthält alte Eichenüberhälter. Schutzgebiete: Knicks, ausgenommen Waldrandknicks, sind gemäß § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG gesetzlich geschützte Biotope. Im Westen liegt die Vorhabenfläche innerhalb des 30 m Waldabstands gemäß LWaldG. |
Vorbelastung | Ackerbauliche Nutzung. |
Bewertung | Bewertungskriterien: Naturnähe, Alter bzw. Ersetzbarkeit, Vorkommen seltener bzw. gefährdeter Arten, Gefährdung / Seltenheit des Biotops. Die Ackerfläche besitzt allgemeine Bedeutung. Den Knicks wird eine besondere Bedeutung zugeordnet. |
Auswirkungen | Die Ausweisung der rund 0,5 ha großen Fläche als Fläche für den Gemeinbedarf ermöglicht die Überbauung einer Ackerfläche und die Beseitigung von Knicks. Auch für die Anlage des Wanderwegs wird gegebenenfalls ein Knickdurchbruch erforderlich. Die Auswirkungen sind aufgrund der geringfügigen Knicklängen nicht erheblich. Schutzgebiete: Für Eingriffe in Knicks ist eine Ausnahmegenehmigung bzw. Befreiung zu erwirken. Für den Bereich des 30 m-Waldabstands ist eine Bebauung nicht vorgesehen. Eine Waldumwandlung ist demgemäß nicht erforderlich. |
Erhebliche
Auswirkungen | - |
Vermeidung von Konflikten | Die Größe der Fläche für den Gemeinbedarf wird auf den tatsächlich anstehenden Bedarf für die benötigte Kindertagesstätte begrenzt. Eine bauliche Entwicklung innerhalb des 30 m Waldabstand ist nicht vorgesehen. Empfehlungen für die nachfolgenden Planungen: Die Knicks sollten, bis auf die für die KiTa-Zufahrt und die Anlage des Wanderwegs erforderlichen Durchbrüche, erhalten bleiben und im Rahmen nachfolgender Planungen gesichert werden. |
|
Untersuchungsrahmen | Natura 2000-Gebiete, faunistisches Potential, besonders bzw. streng geschützte Tierarten. |
Datengrundlagen | Landschaftsplan der Gemeinde Barsbüttel, 1. Fortschreibung (2017), Umweltbericht zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans (erneuter Entwurf 2016), Ortsbesichtigung im Herbst 2016 zur Einschätzung der aktuell vorhandenen Biotop- und Nutzungstypen und der gesetzlich geschützten Biotope. |
Beschreibung | Die Ackerfläche und die angrenzenden Knicks und Gehölzstreifen bieten vor allem Lebensraumpotenzial für zahlreiche Gehölzbrüter. Aufgrund der Siedlungsnähe und der Ausstattung mit typischen Landschaftselementen der Agrarlandschaft sind Vorkommen allgemein verbreiteter Arten zu erwarten. Die alten Eichenüberhälter am westlichen Gebietsrand können Quartierpotenziale für Fledermauswochenstuben und/oder Winterquartiere darstellen. Der südöstliche Raum von Schleswig-Holstein gilt als Gebiet mit hoher Wahrscheinlichkeit von Haselmausvorkommen. Für den Plangeltungsbereich und seine nähere Umgebung sind beim LLUR keine Vorkommenshinweise bekannt, jedoch ist das Auftreten einzelner Haselmäuse nicht vollkommen auszuschließen. Durch die Lage der Fläche im Umgebungsbereich von Regenrückhaltebecken besteht die Möglichkeit, dass sich Amphibien im Gebiet aufhalten. Die Ackerfläche bietet allerdings keine besondere Eignung als Amphibienlebensraum. Vor diesem Hintergrund ist lediglich ein gelegentliches Vorkommen einzelner Individuen anspruchsloser Amphibienarten wie Grasfrosch und Erdkröte zu erwarten. Schutzgebiete und -objekte: Die genannten Tiere sind gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG besonders geschützt. Fledermäuse und die Haselmaus sind darüber hinaus gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG streng geschützt. |
Vorbelastung | Die nördlich angrenzende Bebauung sowie die umgebenden Straßen und Wege bedeuten eine Vorbelastung durch Scheuchwirkung (Bewegung, Lärm). |
Bewertung | Bewertungskriterien: Seltenheit des Lebensraums (landesweite, regionale Bedeutung) sowie Vorkommen gefährdeter Arten mit enger Lebensraumbindung. Anspruchsvolle Tierarten sind in dieser siedlungsnahen Agrarfläche nicht zu erwarten. Insgesamt ist dem Gebiet eine allgemeine Bedeutung für das Schutzgut Fauna zuzuordnen. |
Auswirkungen | Mit den geplanten Vorhaben können rund 0,5 ha faunistische Lebensräume allgemeiner Bedeutung mit Gebäuden und Versiegelungen überplant werden. Zusätzlich sind Beeinträchtigungen durch die Anlage der Wegeverbindung (Scheuchwirkung) möglich. Die Auswirkungen sind aufgrund der allgemeinen Bedeutung des faunistischen Potenzials und der nur geringen Flächenbeanspruchung nicht zu erwarten. |
Erhebliche
Auswirkungen | - |
Vermeidung von Konflikten | Die Größe der Fläche für den Gemeinbedarf wird auf den tatsächlich anstehenden Bedarf für die benötigte Kindertagesstätte begrenzt. Empfehlungen für die nachfolgenden Planungen: Die Knicks sollten, bis auf die für die KiTa-Zufahrt und die Anlage des Wanderwegs erforderlichen Durchbrüche, erhalten bleiben und im Rahmen nachfolgender Planungen gesichert werden. |
|
Untersuchungsrahmen | Biotopverbundsysteme, Schutzgebiete, Arteninventar. |
Datengrundlagen | Landschaftsplan der Gemeinde Barsbüttel, 1. Fortschreibung (2017), Umweltbericht zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans (erneuter Entwurf 2016), Ortsbesichtigung im Herbst 2016 zur Einschätzung der aktuell vorhandenen Biotop- und Nutzungstypen und der gesetzlich geschützten Biotope. |
Beschreibung | Die Knicks besitzen aufgrund der allgemein weiten Verbreitung allgemeine Bedeutung. Gegebenenfalls in Altbaumbeständen vorhandene Fledermausquartiere besitzen aufgrund des artenschutzrechtlichen Hintergrundes besondere Bedeutung. |
Vorbelastung | Angrenzende Siedlung. |
Bewertung | Bewertungskriterien: Lage in Schutzgebieten und Biotopverbundsystemen der verschiedenen Administrationsebenen sowie aktueller Zustand in Hinsicht auf das Arteninventar. Die Knicks besitzen aufgrund der allgemein weiten Verbreitung allgemeine Bedeutung. Gegebenenfalls in Altbaumbeständen vorhandene Fledermausquartiere besitzen aufgrund des artenschutzrechtlichen Hintergrundes besondere Bedeutung. |
Auswirkungen | Bei Umsetzung des geplanten Vorhabens werden Flächen allgemeiner Bedeutung für die biologische Vielfalt sowie ein Knickabschnitt beseitigt, in dem Bäume mit potenziellen Fledermausquartieren nicht ausgeschlossen werden können. Es sind keine maßgeblichen Auswirkungen auf die biologische Vielfalt zu erwarten, da lediglich allgemein verbreitete Strukturen und keine übergeordneten Schutzgebiete oder seltene Lebensräume besonders gefährdeter Arten betroffen sind. |
Erhebliche
Auswirkungen | - |
Vermeidung von Konflikten | Die Vermeidungsmaßnahmen für die Pflanzen- und Tierwelt wirken gleichzeitig als Vermeidungsmaßnahmen für die biologische Vielfalt. |