Planungsdokumente: Gemeinde Stolpe - 1. Änderung und Ergänzung Bebauungsplan Nr. 14 "Erweiterung Gewerbegebiet"
Begründung
5.5.2.1 Nutzung natürlicher Ressourcen Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt unter besonderer Berücksichtigung der nachhaltigen Verfügbarkeit
Tabelle 14: Generelle Übersicht der Auswirkungen
Ziffer | Gegenstand der Beurteilung | Rele-vanz | Bewertungsaussage | |
+ | - | |||
1 | Boden und Relief | X | X | In Folge der Planung werden anteilige Voll- oder Teilversiegelung des Bodens vorgenommen, sowie eine Herrichtung des Baugrunds, der Fundamente und Abfuhr von Oberboden. Es erfolgt nach Anlage der erweiterten RRB-Neuanlage eine Verfüllung des bisherigen RRB-Teichs. Für die Herstellung der Erschließung sind aufgrund der ebenen Geländesituation keine Reliefmodellierungen mit nachhal-tigen Auswirkungen erforderlich. |
2 | Fläche | X | In Folge der Planung kommt es für die neue Verkehrserschließung, der umfang-reich zulässigen Gewerbebebauung einschließlich umgebender Lagerflächen zu erheblichem zusätzlichem Flächenver-brauch mit nachhaltiger Auswirkung. | |
3 | Wasserhaushalt | X | Die Voll- und Teilversiegelungen für Bebauung wirken sich dauerhaft nachteilig auf die Versickerungsfähigkeit aus. Die Einleitung von Oberflächenwasser in die neu angelegte RRB-Struktur mit Notüber- lauf in die vorhandene Vorflut muss hergestellt werden. Eine weitere Verände-rung ergibt sich aus der Verfüllung des bisherigen RRB-Teichs. | |
4 | Klima, Luft | X | Räumlich und zeitlich begrenzte Staubent-wicklung während der Bauphase der Er-schließung und der schrittweise erfolgen-den Gewerbebebauung. | |
5 | Pflanzen und Tiere, Lebensgemeinschaften, biologische Vielfalt | X | Durch die Beseitigung des zentralen Knicks und die Anlage der beiden Knick-durchbrüche (hierbei Beseitigung einer Stieleiche 0,60 m Stammdurchmesser) sowie durch den Baubetrieb kommt es zu vermehrten LKW-Fahrten und Baggerar-beiten zunächst bei der Erschließung und daraus sich ergebenden Störungen für Vögel und andere Tiere in umgebenden Gehölzbeständen und Flächen. Durch die Verfüllung des RRB-Teichs können verbliebene Individuen bis Populationen oder Habitate, insbesondere für Amphibien, zerstört werden. Insgesamt dauerhaft verstärkte Störungen für die Fläche ergeben sich aus deutlich erhöhter Personenzahl der Gewerbetreibenden. | |
6 | Landschaftsbild | X | Während der mit Knickbeseitigung und Herstellung der Durchfahrten für die Erschließung zur beginnenden Bauphase kommt es zeitlich befristet zu einer umfas-senden Baustelle mit Auswirkungen bis in die umgebende Landschaft. Der Wandel von Agrarlandschaft zu einem Gewerbegebiet mit erheblich ausgebildeter Bebauung, Lagerplätzen und zugehörigen Verkehrsflächen stellt dauerhaft eine erhebliche Veränderung für das Land-schaftsbild dar, dessen Folgen sich bedingt durch Vorgaben für Dachbegrünung und Durchgrünung mit Baumpflanzungen von zumindest 16 Stk. im Verlauf der neuen Erschließungsstraße (6 m2 Baumscheiben) sowie Schließung von 2 Knicklücken an der Kreisstraße wieder in die umgebende Landschaft einfügen können. Sichtwirkung durch einen gemeinsamen höheren Werbephylon mit Standort nahe der K 43. | |
7 | Mensch, menschliche Gesundheit | X | X | Innerhalb der Bauphase kommt es zunächst zeitlich befristet für einzelne Siedlungsgebäude bzw. Anwohner sowie Betriebe im bestehenden Gewerbegebiet zu unvermeidlichen Belastungen und Störungen. Im Umfeld des geplanten Gewerbegebietes erfolgen anlagen- und betriebs-bedingt keine fremdartigen, nachteiligen Auswirkungen. |
8 | Kultur- und sonstige Sachgüter | - | Bei Beachtung der Vorgaben für archäolo-gische Interessensgebiete im Rahmen der Erdarbeiten keine besonderen Auswir-kungen. | |
9 | Wechselbeziehungen | X | Die zu erwartenden Wechselbeziehungen wurden bereits weiter oben in einer Matrix benannt und beschrieben. Durch die Bauphase entstehen vielfältige Wechselbe-ziehungen zwischen den Schutzgütern. Diese verbleiben für den späteren Dauer-betrieb des Gewerbegebietes in ihrer Mehrzahl. |
5.5.2.2 Art und Menge der Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie Verursachung von Belästigungen
Tabelle 15: Übersicht Emissionen und Immissionen
Ziffer | Gegenstand der Beurteilung | Relevanz | Bewertungsaussage | |
ja | nein | |||
1 | Mengen an Schadstoffemissionen | X | keine besonderen | |
2 | Abfälle | X | werden je nach unterschiedlicher Betriebsform fachgerecht entsorgt | |
3 | Belästigungen für umgebende Flächen-nutzungen, wie aus Verunreinigungen oder besonders anfallenden Stoffen | X | Baustellenbetrieb | |
4 | Lärm | X | Lärm und Fahrzeugbewegungen zu bzw. von der Baustelle | |
5 | Erschütterungen | X | wie oben beschrieben | |
6 | Lichtemissionen | X | gerichtete Beleuchtung im Umfeld der baulichen Anlagen im Gewerbe-gebiet und im Verlauf der Erschließung herstellbar | |
7 | stoffliche Emissionen | X | ||
8 | Wärme und Strahlung | X |