Planungsdokumente: Gemeinde Stolpe - 15. Änderung Flächennutzungsplan "Erweiterung Gewerbegebiet"
Begründung
5.5.2.1 Nutzung natürlicher Ressourcen Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen, biolog. Vielfalt unter besonderer Berücksichtigung der nachhaltigen Verfügbarkeit
Tabelle 14: generelle Übersicht der Auswirkungen
Ziffer | Gegenstand der Beurteilung | Rele-vanz | Bewertungsaussage | |
+ | - | |||
1 | Boden und Relief | X | X | In Folge der Planung werden anteilige Voll- oder Teilversiegelung des Bodens vorgenommen, sowie eine Herrichtung des Baugrunds, der Fundamente und Abfuhr von Oberboden. Für die Herstellung der Erschließung sind aufgrund der ebenen Geländesituation keine Reliefmodel-lierungen mit nachhaltigen Auswirkungen erforderlich. |
2 | Fläche | X | In Folge der Planung kommt es zu erheblichem, zusätzlichem Flächenver-brauch mit nachhaltiger Auswirkung. | |
3 | Wasserhaushalt | X | Die Voll- und Teilversiegelungen für Bebauung wirken sich dauerhaft nachteilig auf die Versickerungsfähigkeit aus. | |
4 | Klima, Luft | X | Räumlich und zeitlich begrenzte Staubentwicklung während der Bauphase der Erschließung. | |
5 | Pflanzen und Tiere, Lebensgemeinschaften, biologische Vielfalt | X | Durch die Bebauung sowie durch den Baubetrieb kommt es zu vermehrten LKW-Fahrten und Baggerarbeiten zunächst bei der Erschließung und daraus sich ergebenden Störungen für Vögel und andere Tiere in umgebenden Gehölzbeständen und Flächen. Insgesamt dauerhaft verstärkte Störungen für die Fläche ergeben sich aus deutlich erhöhter Personenzahl der Gewerbetreibenden. | |
6 | Landschaftsbild | X | Während der Erschließung zur beginnenden Bauphase kommt es zeitlich befristet zu einer umfassenden Baustelle in der umgebenden Landschaft. Der Wandel von Agrarlandschaft zu einem Gewerbegebiet mit erheblicher Bebauung, Lagerplätzen und zugehörigen Verkehrsflä-chen stellt dauerhaft eine erhebliche Veränderung für das Landschaftsbild dar. | |
7 | Mensch, menschliche Gesundheit | X | X | Innerhalb der Bauphase kommt es zunächst zeitlich befristet für einzelne Siedlungsgebäude bzw. Anwohner sowie Betriebe im bestehenden Gewerbegebiet zu unvermeidlichen Belastungen und Störungen. Im Umfeld des geplanten Gewerbegebietes erfolgen anlagen- und betriebs-bedingt keine fremdartigen, nachteiligen Auswirkungen. |
8 | Kultur- und sonstige Sachgüter | - | Bei Beachtung der Vorgaben für archäologische Interessensgebiete im Rahmen der Erdarbeiten keine besonderen Auswirkungen. | |
9 | Wechselbeziehungen | X | Die zu erwartenden Wechselbeziehungen wurden bereits weiter oben in einer Matrix benannt und beschrieben. Durch die Bauphase entstehen vielfältige Wechselbe-ziehungen zwischen den Schutzgütern. Diese verbleiben für den späteren Dauer-betrieb des Gewerbegebietes in ihrer Mehrzahl. |
5.5.2.2 Art und Menge der Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie Verursachung von Belästigungen
Tabelle 15: Übersicht Emissionen und Immissionen
Ziffer | Gegenstand der Beurteilung | Relevanz | Bewertungsaussage | |
ja | nein | |||
1 | Mengen an Schadstoffemissionen | X | keine besonderen | |
2 | Abfälle | X | werden je nach unterschiedlicher Betriebsform fachgerecht entsorgt | |
3 | Belästigungen für umge-bende Flächennutzungen, wie aus Verunreinigungen oder besonders anfallenden Stoffen | X | Baustellenbetrieb | |
4 | Lärm | X | Lärm und Fahrzeugbewegungen zu bzw. von der Baustelle | |
5 | Erschütterungen | X | wie oben beschrieben | |
6 | Lichtemissionen | X | gerichtete Beleuchtung im Umfeld der baulichen Anlagen im Gewerbegebiet herstellbar | |
7 | stoffliche Emissionen | X | ||
8 | Wärme und Strahlung | X |