5.1.2.1 Beschreibung der durch die Planung angestrebten Entwicklungen
An Stelle bisher zulässiger Landwirtschaft sollen hier Gewerbeflächen für die Deckung des örtlichen Bedarfs im ländlich geprägten Umfeld entstehen.
An Stelle bisher zulässiger Landwirtschaft sollen hier Gewerbeflächen für die Deckung des örtlichen Bedarfs im ländlich geprägten Umfeld entstehen.
Der Flächenbedarf für gewerbliche Nutzung umfasst ein hohes Ausmaß an Über-bauung und umgebender Flächenversiegelung innerhalb des Plangebietes, liegt aber im Gesamtumfang des Landschaftsverbrauchs in einem örtlich vertretbaren Rahmen.
Tabelle 1: Bewertungsübersicht Standortanforderungen und Art und Form des Flächenbedarfs
Ziffer | Gegenstand der Beurteilung | Relevanz | Bewertungsaussage | |
ja | nein | |||
1 | Art der Flächenentwicklung | X | Vorbereitende Bauleitplanung für Ausweisung von Gewerbeflächen im Rahmen eines Bebauungsplanes | |
2 | Flächenverwendung | X | Verwendung von Ackerflä-chen | |
3 | Zersiedelungstendenz | X | Landschaftsverbrauch inner-halb einer verbliebenen Lücke zwischen bestehen-dem Gewerbegebiet, Auto-bahntrasse und Ausgleichs-fläche sowie Friedhof vor dem Siedlungsrand der südlich benachbarten Gemeinde Wankendorf | |
4 | Verwendung wertvoll strukturierter Biotopfläche | (X) | mäßig wertvolle Ackerflächen mit Einfassung und Gliede-rung durch Knicks | |
5 | Verwendung wichtiger innerörtlicher Freiraum-fläche | X | ||
6 | Verwendung wichtiger Blickbeziehungen | X | für die Anwohner einzelner Siedlungsgrundstücke im Verlauf der Straße Kirchtor ebenso für hier entlang sich bewegende Verkehrsteilneh-mer | |
7 | Verwendung wichtiger Luftaustauschkorridore und Teilflächen zur örtlichen Klimatisierung | X | ||
8 | Beanspruchung von Baumbestand und Waldrand | (X) | Gehölzbestand kann bis auf Knickdurchbrüche für die Straßenerschließung erhalten bleiben | |
9 | Vollversiegelungen | |||
im Bestand | X | |||
durch geplante Bebauung und Nebenanlagen | X | erhebliche Flächenbeanspru-chung durch Gewerbe- nutzung | ||
durch Verkehrsanlagen | X | interne Verkehrsanlagen | ||
10 | Herstellung grundsätzlich neuer Verkehrsanbindung | X | Nutzung bestehender Anbin-dung an das überörtliche Straßennetz sowie an die A 21 über die Anschlussstelle | |
11 | Herstellung größerer Stellplatzanlagen | - | keine Informationen zum Planungsstand F-Planung | |
12 | Teilversiegelungen | - | wie vorgenannt | |
13 | Sonstige | - | ||
14 | Entfernung zu zentralen Versorgungsstrukturen | X | Distanz zu zentralen Struk-turen der Ortsmitte von Wan-kendorf ca. 800 - 1000 m |
Das Plangebiet ist Bestandteil der Siedlungslandschaft im nördlichen Gemeindegebiet.
Abb. 1: Lage im Raum (Hintergrund: TK © GeoBasis-DE/LVermGeo SH, BKG)