5. Höhenlage der baulichen Nutzung § 9 Abs. 3 BauGB
5.1 Die Oberkante des Erdgeschossfertigfußbodens der baulichen Anlagen darf nicht mehr als 0,5 m über dem in der nachfolgenden Auflistung festgelegten Höhenbezugspunkt für das jeweilige Grundstück liegen. Die angegebenen Werte sind in Meter über NHN angegeben.
Grundstück Höhenbezugs- Grundstück Höhenbezugs- Grundstück Höhenbezugs-
punkt punkt punkt
1 43,20 2 42,70 3 42,20
4 39,50 5 38,50 6 37,50
7 37,80 8 38,80 9 39,90
10 40,10 11 41,30 12 42,20
13 42,00 14 41,20 15 41,50
16 41,40 17 39,90 18 41,90
19 42,40 20 42,90 21 43,30
22 42,60 23 42,50 24 42,50
25 42,30 26 42,40 27 42,90
28 43,20 29 43,20 30 43,30
31 43,40 32 44,80 33 46,30
34 46,50 35 44,50 36 44,50
37 44,80 38 45,90 39 46,15
40 45,50 41 45,50 42 43,50
43 43,00 44 42,50 45 42,60
46 42,00 47 41,90 48 42,10
49 42,30 50 43,30 51 43,30
52 43,60 53 46,00 54 46,20
55 44,70 56 45,80 57 47,00
58 47,50 59 47,30 60 47,80
61 47,60 62 47,80 63 47,80
64 47,80 65 47,70 66 47,10
67 45,50 68 43,80 69 43,50
70 43,60 71 43,70 72 43,40
73 42,80