3.5. Auswirkungen auf das Stadtbild
Wird im weiteren Verlauf ergänzt.
Wird im weiteren Verlauf ergänzt.
Flächenart | Fläche in m² | Anteil in % |
Nettobauland | 27.402,35 | 88,1% |
davon potenziell überbaute Fläche | 7.073,04 | 25,8% |
davon private Grünfläche | 20.329,31 | 74,2% |
Erschließungsflächen inkl. Parkplätze | 3.694,55 | 11,9% |
Geltungsbereich | 31.096,90 | 100,0% |
Tab. 2: Flächenbilanz Entwurf 1
Gebäudetypologie | Anzahl | Wohneinheiten (max.) |
Einfamilienhäuser (EFH) | 7 | 10,5 |
Doppelhaushälften (DH) | 8 | 8 |
Hausgruppen (H) | 5 | 5 |
Gesamt (max.) | 20 | 23,5 |
Tab. 3: Gebäudetypologie Entwurf 1
Flächenart | Fläche in m² | Anteil in % |
Nettobauland | 27.747,79 | 89,2% |
davon potenziell überbaute Fläche | 7.092,47 | 25,6% |
davon private Grünfläche | 20.655,32 | 74,4% |
Erschließungsflächen inkl. Parkplätze | 3.349,11 | 10,8% |
Geltungsbereich | 31.096,90 | 100,0% |
Tab. 4: Flächenbilanz Entwurf 2
Gebäudetypologie | Anzahl | Wohneinheiten (max.) |
Einfamilienhäuser (EFH) | 6 | 9 |
Doppelhaushälften (DH) | 6 | 6 |
Hausgruppen (H) | 9 | 9 |
Gesamt (max.) | 21 | 24 |
Tab. 5: Gebäudetypologie Entwurf 2
Wird im weiteren Verlauf ergänzt.